平成19年4月1日改正
ダイヤ番号 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
始発地 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松
行先 境目 三宝寺 温泉 温泉 境目 温泉 三宝寺 温泉 温泉 三宝寺 境目 三宝寺
土日祝温泉行                      
土日祝運休          
東山経由                  
長野経由        

           
三本松 * 7:50 * 8:25 10:00 * 10:50 * 12:30 12:55 14:20 * 14:48 15:55 * 16:25 17:20 * 17:50
前山公園口

* 7:52

* 8:27 10:02 * 10:52 * 12:32 12:57 14:22 * 14:50 15:57 * 16:27 17:22 * 17:52
出 晴 * 7:53 * 8:28 10:03 * 10:53 * 12:33 12:58 14:23 * 14:51 15:58 * 16:28 17:23 * 17:53
* 7:54 * 8:29 10:04 * 10:54 * 12:34 12:59 14:24 * 14:52 15:59 * 16:29 17:24 * 17:54
湊 橋 * 7:55 * 8:30 10:05 * 10:55 * 12:35 13:00 14:25 * 14:53 16:00 * 16:30 17:25 * 17:55
白鳥114BK * 7:56 * 8:31 10:06 * 10:56 * 12:36 13:01 14:26 * 14:54 16:01 * 16:31 17:26 * 17:56

白鳥神社前

* 7:57 * 8:32 10:07 * 10:57 * 12:37 13:02 14:27 * 14:55 16:02 * 16:32 17:27 * 17:57

白鳥病院

* 7:59 * 8:34 10:09 * 10:59 * 12:39 13:04 14:29 * 14:57 16:04 * 16:34 17:29 * 17:59

白鳥神社前

* 8:00 * 8:35 10:10 * 11:00 * 12:40 13:05 14:30 * 14:58 16:05 * 16:35 17:30 * 18:00

白鳥114BK

* 8:01 * 8:36 10:11 * 11:01 * 12:41 13:06 14:31 * 14:59 16:06 * 16:36 17:31 * 18:01
田高田 * 8:02 * 8:37 10:12 * 11:02 * 12:42 13:07 14:32 * 15:00 16:07 * 16:37 17:32 * 18:02
中学校前

* 8:03

* 8:38 10:13 * 11:03 * 12:43 13:08 14:33 * 15:01 16:08 * 16:38 17:33 * 18:03
寺 元 * 8:03 * 8:38 10:13 * 11:03 * 12:43 13:08 14:33 * 15:01 16:08 * 16:38 17:33 * 18:03

中 戸

* 8:04 * 8:39 10:14 * 11:04 * 12:44 13:09 14:34 * 15:02 16:09 * 16:39 17:34 * 18:04
成 重 * 8:05 * 8:40 10:15 * 11:05 * 12:45 13:10 14:35 * 15:03 16:10 * 16:40 17:35 * 18:05
東中村 * 8:06 * 8:41 10:16 * 11:06 * 12:46 13:11 14:36 * 15:04 16:11 * 16:41 17:36 * 18:06
堀 切 * 8:07 * 8:42 10:17 * 11:07 * 12:47 13:12 14:37 * 15:05 16:12 * 16:42 17:37 * 18:07
西山橋 * 8:08 * 8:43 10:18 * 11:08 * 12:48 13:13 14:38 * 15:06 16:13 * 16:43 17:38 * 18:08
西 山 * 8:09 * 8:44 10:19 * 11:09 * 12:49 13:14 14:39 * 15:07 16:14 * 16:44 17:39 * 18:09
東 山

* 10:22

14:42 17:42
近 森 * 8:10 * 8:45 10:25 * 11:10 * 12:50 13:15

14:45

* 15:08 16:15 * 16:45 17:45 * 18:10
局 前 * 8:11 * 8:46 10:26 * 11:11 * 12:51 13:16 14:46 * 15:09 16:16 * 16:46 17:46 * 18:11
学校前 * 8:11 * 8:46 10:26 * 11:11 * 12:51 13:16 14:46 * 15:09 16:16 * 16:46 17:46 * 18:11
住宅前 * 8:12 * 8:47 10:27 * 11:12 * 12:52 13:17 14:47 * 15:10 16:17 * 16:47 17:47 * 18:12
与田山 * 8:12 * 8:47 10:27 * 11:12 * 12:52 13:17 14:47 * 15:10 16:17 * 16:47 17:47 * 18:12
あやめ橋 * 8:13 * 8:48 10:28 * 11:13 * 12:53 13:18 14:48 * 15:11 16:18 * 16:48 17:48 * 18:13
堀家口 * 8:14 * 8:49 10:29 * 11:14 * 12:54 13:19 14:49 * 15:12 16:19 * 16:49 17:49 * 18:14
下 山 * 8:15 * 8:50 10:30 * 11:15 * 12:55 13:20 14:50 * 15:13 16:20 * 16:50 17:50 * 18:15
              土日祝↓          
馬 越

10:32 * 11:17

13:22 # 14:52 * 15:15 16:22

黒川口 10:34 * 11:19 13:24 # 14:54 * 15:17 16:24
福祉センター前 10:37 * 11:22 13:27 # 14:57 * 15:20 16:27
              平日↓          
三宝寺 * 8:17 * 8:52     * 12:57   * 14:52     * 16:52 17:52 * 18:17
森 光 * 8:19       * 12:59           17:54  
上 山 * 8:21       * 13:01           17:56  
五名橋 * 8:23       * 13:03           17:58  
開世橋口 * 8:25       * 13:05           18:00  
分校前 * 8:26       * 13:06           18:01  
鈴 竹 * 8:28       * 13:08           18:03  
池 尻 * 8:30       * 13:10           18:05  
五名コミュニティセンター *8:31       *13:11           18:06  
五名支所前 * 8:31       * 13:11           18:06  
住宅前 * 8:32       * 13:12           18:07  
長野いこいの家       * 13:13           18:08  
大 下 * 8:33       * 13:15           18:10  
境 目 * 8:35       * 13:17           18:12  

*土曜、日曜、祝日及び12/29〜1/3運休
#土曜、日曜、祝日及び12/29〜1/3運行