平成19年4月1日改正
ダイヤ番号 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

始発地

境目 三宝寺 三宝寺 境目 温泉 温泉 温泉 温泉 三宝寺 温泉 温泉 三宝寺

行先

三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松 三本松
土日祝温泉行                      
土日祝運休          
東山経由                  
長野経由                  
境 目 * 6:40     8:50       * 13:40        
大 下 * 6:41     8:51       * 13:41        
長野いこいの家 * 6:42     8:52       * 13:42        
住宅前 * 6:43     8:53       * 13:43        
五名支所前 * 6.44     8:54       * 13:44        
五名コミュニティセンター * 6:44     8:54       * 13:44        
池 尻 * 6:45     8:55       * 13:45        
鈴 竹 * 6:47     8:57       * 13:47        
分校前 * 6:49     8:59       * 13:49        
開世橋口 * 6:51     9:01       * 13:51        
五名橋 * 6:53     9:03       * 13:53        
上 山 * 6:55     9:05       * 13:55        
森 光 * 6:57     9:07       * 13:57 平日発      
三宝寺 * 7:00 * 7:43 * 9:00 9:10       * 14:00 * 15:08     *17:15 
                  土日祝発    
福祉センター前 * 10:50 11:40 13;35 # 15:03 * 15:30 16:35
黒川口 * 10:52 11:42 13:37 # 15:05 * 15:32 16:37
馬 越 * 10:54 11:44 13:39 # 15:07 * 15:34 16:39
下 山 * 7:01 * 7:44 * 9:01 9:11 * 10:56 11:46 13:41 * 14:01 15:09 * 15:36 16:41 * 17:04
堀家口 * 7:02 * 7:45 * 9:02 9:12 * 10:57 11:47 13:42 * 14:02 15:10 * 15:37 16:42 * 17:05
あやめ橋 * 7:03 * 7:46 * 9:03 9:13 * 10:58 11:48 13:43 * 14:03 15:11 * 15:38 16:43 * 17:06
与田山 * 7:04 * 7:47 * 9:04 9:14 * 10:59 11:49 13:44 * 14:04 15:12 * 15:39 16:44 * 17:07
住宅前 * 7:04 * 7:47 * 9:04 9:14 * 10:59 11:49 13:44 * 14:04 15:12 * 15:39 16:44 * 17:07
学校前 * 7:05 * 7:48 * 9:05 9:15 * 11:00 11:50 13:45 * 14:05 15:13 * 15:40 16:45 * 17:08
局 前 * 7:05 * 7:48 * 9:05 9:15 * 11:00 11:50 13:45 * 14:05 15:13 * 15:40 16:45 * 17:08
近 森 * 7:06 * 7:49 * 9:06 9:16 * 11:01 11:51 13:46 * 14:06 15:14 * 15:41 16:46 * 17:09
東 山 * 7:52 9:19 * 15:44
西 山 * 7:07 * 7:55 * 9:07 9:22 * 11:02 11:52 13:47 * 14:07 15:15 * 15:47 16:47 * 17:10
西山橋 * 7:08 * 7:56 * 9:08 9:23 * 11:03 11:53 13:48 * 14:08 15:16 * 15:48 16:48 * 17:11
堀 切 * 7:09 * 7:57 * 9:09 9:24 * 11:04 11:54 13:49 * 14:09 15:17 * 15:49 16:49 * 17:12
東中村 * 7:10 * 7:58 * 9:10 9:25 * 11:05 11:55 13:50 * 14:10 15:18 * 15:50 16:50 * 17:13
成 重 * 7:11 * 7:59 * 9:11 9:26 * 11:06 11:56 13:51 * 14:11 15:19 * 15:51 16:51 *17:14
中 戸 * 7:12 * 8:00 * 9:12 9:27 * 11:07 11:57 13:52 * 14:12 15:20 * 15:52 16:52 * 17:15
寺 元 * 7:13 * 8:01 * 9:13 9:28 * 11:08 11:58 13:53 * 14:13 15:21 * 15:53 16:53 * 17:16
中学校前 * 7:13 * 8:01 * 9:13 9:28 * 11:08 11:58 13:53 * 14:13 15:21 * 15:53 16:53 * 17:16
田高田 * 7:14 * 8:02 * 9:14 9:29 * 11:09 11:59 13:54 * 14:14 15:22 * 15:54 16:54 * 17:17

白鳥114BK

* 7:15 * 8:03 * 9:15 9:30 * 11:10 12:00 13:55 * 14:15 15:23 * 15:55 16:55 * 17:18

白鳥神社前

* 7:16 * 8:04 * 9:16 9:31 * 11:11 12:01 13:56 * 14:16 15:24 * 15:56 16:56 * 17:19

白鳥病院

* 7:18 * 8:06 * 9:18 9:33 * 11:13 12:03 13:58 * 14:18 15:26 * 15:58 16:58 * 17:21
白鳥神社前 * 7:19 * 8:07 * 9:19 9:34 * 11:14 12:04 13:59 * 14:19 15:27 * 15:59 16:59 * 17:22
白鳥114BK * 7:20 * 8:08 * 9:20 9:35 * 11:15 12:05 14:00 * 14:20 15:28 * 16:00 17:00 * 17:23
湊 橋 * 7:21 * 8:09 * 9:21 9:36 * 11:16 12:06 14:01 * 14:21 15:29 * 16:01 17:01 * 17:24
* 7:22 * 8:10 * 9:22 9:37 * 11:17 12:07 14:02 * 14:22 15:30 * 16:02 17:02 * 17:25
出 晴 * 7:23 * 8:11 * 9:23 9:38 * 11:18 12:08 14:03 * 14:23 15:31 * 16:03 17:03 * 17:26
前山公園口 * 7:25 * 8:13 * 9:25 9:40 * 11:20 12:10 14:05 * 14:25 15:33 * 16:05 17:05 * 17:28
三本松 * 7:27 * 8:15 * 9:27 9:42 * 11:22 12:12 14:07 * 14:27 15:35 * 16:07 17:07 * 17:30

*土曜、日曜、祝日及び12/29〜1/3運休
#土曜、日曜、祝日及び12/29〜1/3運行