【平成19年4月1日改正】
<平日用ダイヤ>
<平日用ダイヤ>  * 土・日・祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は運行しません。
始発地 長尾 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 始発地
行先 引田 引田 引田 引田 引田 三本松 三本松 引田 三本松 引田 引田 三本松 田面 引田 引田 引田 引田 引田 田面 田面 田面 行先
JR高松駅 × 6:55 7:30 8:10 8:50 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:20 15:00 15:50 16:35 17:15 17:45 18:15 18:50 19:50 JR高松駅
高松築港   6:56 7:31 8:11 8:51 9:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:21 15:01 15:51 16:36 17:17 17:47 18:16 18:51 19:51 高松築港
寿町   6:57 7:32 8:12 8:52 9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:22 15:02 15:52 16:37 17:18 17:48 18:17 18:52 19:52 寿町
兵庫町   6:57 7:33 8:13 8:53 9:33 10:13 10:53 11:33 12:13

12:53

13:33 14:23 15:03 15:53 16:38 17:19 17:49 18:18 18:53 19:52 兵庫町
紺屋町   6:58 7:34 8:14 8:54 9:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:24 15:04 15:54 16:39 17:20 17:50 18:19 18:54 19:53 紺屋町
五番町   6:59 7:35 8:15 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:25 15:05 15:55 16:40 17:21 17:51 18:20 18:55 19:54 五番町
県庁通り   7:00 7:36 8:16 8:56 9:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:26 15:06 15:56 16:41 17:23 17:53 18:21 18:56 19:55 県庁通り
南新町   7:01 7:37 8:17 8:57 9:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:27 15:07 15:57 16:42 17:24 17:54 18:22 18:57 19:56 南新町
瓦町   7:02 7:39 8:19 8:59 9:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:29 15:09 15:59 16:44 17:26 17:56 18:24 18:59 19:57 瓦町
香川日産前   7:04 7:41 8:21 9:01 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:31 15:11 16:01 16:46 17:28 17:58 18:26 19:01 19:59 香川日産前
総合福祉会館   7:04 7:41 8:21 9:01 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:31 15:11 16:01 16:46 17:28 17:58 18:26 19:01 19:59 総合福祉会館
花園町   7:05 7:42 8:22 9:02 9:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:32 15:12 16:02 16:47 17:29 17:59 18:27 19:02 20:00 花園町
セシール前   7:08 7:43 8:23 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:33 15:13 16:03 16:48 17:30 18:00 18:28 19:03 20:01 セシール前
玉藻中学校前   7:07 7:44 8:24 9:04 9:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:34 15:14 16:04 16:49 17:31 18:01 18:29 19:04 20:02 玉藻中学校前
松縄道   7:08 7:45 8:25 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:35 15:15 16:05 16:50 17:32 18:02 18:30 19:05 20:03 松縄道
仮屋   7:09 7:46 8:26 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:36 15:16 16:06 16:51 17:33 18:03 18:31 19:06 20:04 仮屋
札場   7:10 7:48 8:28 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:38 15:18 16:08 16:53 17:35 18:05 18:33 19:08 20:05 札場
木太東口   7:12 7:50 8:30 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:40 15:20 16:10 16:55 17:37 18:07 18:35 19:10 20:07 木太東口
元山下   7:13 7:51 8:31 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:41 15:21 16:11 16:56 17:38 18:08 18:36 19:11 20:08 元山下
元山   7:13 7:51 8:31 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:41 15:21 16:11 16:56 17:39 18:09 18:37 19:11 20:08 元山
川添橋   7:14 7:52 8:32 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:42 15:22 16:12 16:57 17:40 18:10 18:38 19:12 20:09 川添橋
水田   7:16 7:54 8:34 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:44 15:24 16:14 16:59 17:42 18:12 18:40 19:14 20:11 水田
前田橋   7:18 7:56 8:36 9:16 9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:46 15:26 16:16 17:01 17:44 18:14 18:42 19:16 20:13 前田橋
高田   7:20 7:58 8:38 9:18 9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:48 15:28 16:18 17:03 17:46 18:16 18:44 19:18 20:15 高田
亀田   7:21 7:59 8:39 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:49 15:29 16:19 17:04 17:47 18:17 18:45 19:19 20:16 亀田
池戸   7:22 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:50 15:30 16:20 17:05 17:48 18:18 18:46 19:20 20:17 池戸
松原病院前   7:22 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:50 15:30 16:20 17:05 17:48 18:18 18:46 19:20 20:17 松原病院前
農学部前   7:23 8:01 8:41 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:51 15:31 16:21 17:06 17:50 18:20 18:48 19:21 20:18 農学部前
小山眼科前   7:24 8:02 8:42 9:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:52 15:32 16:22 17:07 17:51 18:21 18:49 19:22 20:19 小山眼科前
三木町役場前   7:25 8:03 8:43 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:53 15:33 16:23 17:08 17:53 18:23 18:51 19:23 20:20 三木町役場前
鹿伏   7:26 8:04 8:44 9:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:54 15:34 16:24 17:09 17:54 18:24 18:52 19:24 20:21 鹿伏
畜産試験場前   7:26 8:04 8:44 9:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:54 15:34 16:24 17:09 17:55 18:25 18:53 19:24 20:21 畜産試験場前
白山   7:27 8:05 8:45 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:55 15:35 16:25 17:10 17:56 18:26 18:54 19:25 20:22 白山
中原医院前   7:28 8:06 8:46 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:56 15:36 16:26 17:11 17:57 18:27 18:55 19:26 20:23 中原医院前
真行寺   7:28 8:06 8:46 9:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:56 15:36 16:26 17:11 17:57 18:27 18:56 19:26 20:23 真行寺
井戸   7:29 8:07 8:47 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:57 15:37 16:27 17:12 17:58 18:28 18:57 19:27 20:24 井戸
                                           
大川バス本社 6:50 7:32 8:10 8:50 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 15:00 15:40 16:30 17:15 18:00 18:30 19:00 19:30 20:27 大川バス本社
旭町

6:51

7:33 8:11 8:51 9:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 15:01 15:41 16:31 17:16 18:01 18:31 19:01 19:31 20:28 旭町
長尾学校前 6:52 7:34 8:12 8:52 9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 15:02 15:42 16:32 17:17 18:02 18:32 19:02 19:32 20:29 長尾学校前
清水 6:53 7:35 8:13 8:53 9:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 15:03 15:43 16:33 17:18 18:03 18:33 19:03 19:33 20:30 清水
上内 6:55 7:37 8:15 8:55 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 15:05 15:45 16:35 17:20 18:05 18:35 19:05 19:35 20:32 上内
さぬき市民病院 6:56 7:38 8:16 8:56 9:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 15:06 15:46 16:36 17:21 18:06 18:36 19:06 19:36 20:33 さぬき市民病院
石田高校前 6:57 7:39 8:17 8:57 9:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 15:07 15:47 16:37 17:22 18:07 18:37 19:07 19:37 20:34 石田高校前
大角 6:58 7:40 8:18 8:58 9:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 15:08 15:48 16:38 17:23 18:08 18:38 19:08 19:38 20:35 大角
筒野 6:59 7:41 8:19 8:59 9:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 15:09 15:49 16:39 17:24 18:09 18:39 19:09 19:39 20:36 筒野
陶山養鶏場 7:00 7:42 8:20 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:10 15:50 16:40 17:25 18:10 18:40 19:10 19:40 20:37 陶山養鶏場
富田中 7:01 7:43 8:21 9:01 9:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:11 15:51 16:41 17:26 18:11 18:41 19:11 19:41 20:38 富田中
天神団地前 7:02 7:44 8:22 9:02 9:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:12 15:52 16:42 17:27 18:12 18:42 19:12 19:42 20:39 天神団地前
みろく公園 7:03 7:45 8:23 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:13 15:53 16:43 17:28 18:13 18:43 19:13 19:43 20:40 みろく公園
田面 7:05 7:47 8:25 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:15 15:55 16:45 17:30 18:15 18:45 19:15 19:45 20:42 田面
さざんか荘 7:06 7:48 8:26 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26
15:16 
15:56 16:46 17:31 18:16 18:46
19:16 
19:46 
20:43  さざんか荘
                                     
国木 7:06 7:48 8:26 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26   15:56 16:46 17:31 18:16 18:46       国木
新池 7:08 7:50 8:28 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28   15:58 16:48 17:33 18:18 18:48       新池
久保田 7:09 7:51 8:29 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29   16:59 16:49 17:34 18:19 18:49       久保田
南台口 7:09 7:51 8:29 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29   16:59 16:49 17:34 18:19 18:49       南台口
大道橋 7:10 7:52 8:30 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30   16:00 16:50 17:35 18:20 18:50       大道橋
三殿口 7:10 7:52 8:30 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30   16:00 16:50 17:35 18:20 18:50       三殿口
丹生 7:11 7:53 8:31 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31   16:01 16:51 17:36 18:21 18:51       丹生
三好医院口 7:12 7:54 8:32 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32   16:02