始発地 長尾 高松 高松 高松 高松 三本松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 始発地
行先 引田 引田 引田 引田 引田 引田 三本松 三本松 引田 三本松 引田 三本松 三本松 さざんか荘 引田 引田 引田 引田 引田 さざんか荘 さざんか荘 さざんか荘 行先
土日祝
(別)
長尾発   三本松止 運行             田面止   土日祝
(別)
JR高松駅 × 6:55 7:30 8:10 8:50   9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:20 15:00 15:50 16:35 17:15 17:45 18:20 19:00 20:00 JR高松駅
高松築地   6:56 7:31 8:11 8:51   9:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:21 15:01 15:51 16:36 17:16 17:46 18:21 19:01 20:01 高松築地
寿町   6:57 7:32 8:12 8:52   9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:22 15:02 15:52 16:37 17:17 17:47 18:22 19:02 20:02 寿町
兵庫町   6:57 7:32 8:12 8:52   9:32 10:12 10:52 11:32 12:12

12:52

13:32 14:22 15:02 15:52 16:37 17:17 17:47 18:22 19:02 20:02 兵庫町
紺屋町   6:58 7:33 8:13 8:53   9:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:23 15:03 15:53 16:38 17:18 17:48 18:23 19:03 20:03 紺屋町
五番町   6:59 7:34 8:14 8:54   9:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:24 15:04 15:54 16:39 17:19 17:49 18:24 19:04 20:04 五番町
中本町通り   7:00 7:35 8:15 8:55   9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:25 15:05 15:55 16:40 17:20 17:50 18:25 19:05 20:05 中本町通り
瓦町   7:02 7:37 8:17 8:57   9:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:27 15:07 15:57 16:42 17:22 17:52 18:27 19:07 20:07 瓦町
香川日産前   7:04 7:39 8:19 8:59   9:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:29 15:09 15:59 16:44 17:24 17:54 18:29 19:09 20:09 香川日産前
花園町   7:05 7:40 8:20 9:00   9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:30 15:10 16:00 16:45 17:25 17:55 18:30 19:10 20:10 花園町
松縄道   7:08 7:43 8:23 9:03   9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:33 15:13 16:03 16:48 17:28 17:58 18:33 19:13 20:13 松縄道
仮屋   7:09 7:44 8:24 9:04   9:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:34 15:14 16:04 16:49 17:29 17:59 18:34 19:14 20:14 仮屋
札場   7:10 7:45 8:25 9:05   9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:35 15:15 16:05 16:50 17:31 18:01 18:36 19:15 20:15 札場
木太東口   7:12 7:47 8:27 9:07   9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:37 15:17 16:07 16:52 17:33 18:03 18:38 19:17 20:17 木太東口
元山下   7:13 7:48 8:28 9:08   9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:38 15:18 16:08 16:53 17:34 18:04 18:39 19:18 20:18 元山下
元山   7:13 7:48 8:28 9:08   9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:38 15:18 16:08 16:53 17:35 18:05 18:40 19:18 20:18 元山
川添橋   7:14 7:49 8:29 9:09   9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:39 15:19 16:09 16:54 17:37 18:07 18:42 19:19 20:19 川添橋
水田   7:16 7:51 8:31 9:11   9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:41 15:21 16:11 16:56 17:39 18:09 18:44 19:21 20:21 水田
前田橋   7:18 7:53 8:33 9:13   9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:43 15:23 16:13 16:58 17:41 18:11 18:46 19:23 20:23 前田橋
高田   7:20 7:55 8:35 9:15   9:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:45 15:25 16:15 17:00 17:43 18:13 18:48 19:25 20:25 高田
亀田   7:21 7:57 8:37 9:17   9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:47 15:27 16:17 17:02 17:45 18:15 18:50 19:27 20:26 亀田
池戸   7:22 7:58 8:38 9:18   9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:48 15:28 16:18 17:03 17:46 18:16 18:51 19:28 20:27 池戸
農学部前   7:23 8:00 8:40 9:20   10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:50 15:30 16:20 17:05 17:48 18:18 18:53 19:30 20:28 農学部前
三木中学前   7:24 8:01 8:41 9:21   10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:51 15:31 16:21 17:06 17:49 18:19 18:54 19:31 20:29 三木中学前
三木町役場前   7:25 8:02 8:42 9:22   10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:52 15:32 16:22 17:07 17:51 18:21 18:56 19:32 20:30 三木町役場前
鹿伏   7:26 8:03 8:43 9:23   10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:53 15:33 16:23 17:08 17:52 18:22 18:57 19:33 20:31 鹿伏
県畜産試験場前   7:26 8:03 8:43 9:23   10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:53 15:33 16:23 17:08 17:53 18:23 18:58 19:33 20:31 県畜産試験場前
白山   7:27 8:04 8:44 9:24   10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:54 15:34 16:24 17:09 17:54 18:24 18:59 19:34 20:32 白山
真行寺   7:28 8:05 8:45 9:25   10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:55 15:35 16:25 17:10 17:55 18:25 19:00 19:35 20:33 真行寺
井戸   7:29 8:06 8:46 9:26   10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:56 15:36 16:26 17:11 17:56 18:26 19:01 19:36 20:34 井戸
土日発                                        
大川バス本社 7:00 7:32 8:10 8:50 9:30   10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 15:00 15:40 16:30 17:15 18:00 18:30 19:05 19:40 20:37 大川バス本社
旭町

7:01

7:33 8:11 8:51 9:31   10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 15:01 15:41 16:31 17:16 18:01 18:31 19:06 19:41 20:38 旭町
長尾学校前 7:02 7:34 8:12 8:52 9:32   10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 15:02 15:42 16:32 17:17 18:02 18:32 19:07 19:42 20:39 長尾学校前
清水 7:03 7:35 8:13 8:53 9:33   10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 15:03 15:43 16:33 17:18 18:03 18:33 19:08 19:43 20:40 清水
上内 7:05 7:37 8:15 8:55 9:35   10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 15:05 15:45 16:35 17:20 18:05 18:35 19:10 19:45 20:42 上内
さぬき市民病院 7:06 7:38 8:16 8:56 9:36   10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 15:06 15:46 16:36 17:21 18:06 18:36 19:11 19:46 20:43 さぬき市民病院
石田高校前 7:07 7:39 8:17 8:57 9:37   10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 15:07 15:47 16:37 17:22 18:07 18:37 19:12 19:47 20:44 石田高校前
大角 7:08 7:40 8:18 8:58 9:38   10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 15:08 15:48 16:38 17:23 18:08 18:38 19:13 19:48 20:45 大角
筒野 7:09 7:41 8:19 8:59 9:39   10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 15:09 15:49 16:39 17:24 18:09 18:39 19:14 19:49 20:46 筒野
陶山養鶏場 7:10 7:42 8:20 9:00 9:40   10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:10 15:50 16:40 17:25 18:10 18:40 19:15 19:50 20:47 陶山養鶏場
並松 7:11 7:43 8:21 9:01 9:41   10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:11 15:51 16:41 17:26 18:11 18:41 19:16 19:51 20:48 並松
天神団地前 7:12 7:44 8:22 9:02 9:42   10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:12 15:52 16:42 17:27 18:12 18:42 19:17 19:52 20:49 天神団地前
みろく公園 7:13 7:45 8:23 9:03 9:43   10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:13 15:53 16:43 17:28 18:13 18:43 19:18 19:53 20:50 みろく公園
田面 7:15 7:47 8:25 9:05 9:45   10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:15 15:55 16:45 17:30 18:15 18:45 19:20 19:55 20:52 田面
さざんか荘 7:17 7:49 8:27 9:07 9:47   10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:17  15:57 16:47 17:32 18:17 18:47 19:22  19:57  20:54  さざんか荘
                                土日止  
国木 7:17 7:49 8:27 9:07 9:47   10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27   15:57 16:47 17:32 18:17 18:47       国木
新池 7:19 7:51 8:29 9:09 9:49   10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29   15:59 16:49 17:34 18:19 18:49       新池
久保田 7:21 7:53 8:31 9:11 9:51   10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31   16:01 16:51 17:36 18:21 18:51       久保田
南台口 7:21 7:53 8:31 9:11 9:51   10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31   16:01 16:51 17:36 18:21 18:51       南台口
大道橋 7:22 7:54 8:32 9:12 9:52   10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32   16:02 16:52 17:37 18:22 18:52       大道橋
三殿口 7:22 7:54 8:32 9:12 9:52   10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32   16:02 16:52 17:37 18:22 18:52       三殿口
丹生 7:23 7:55 8:33 9:13 9:53   10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33   16:03 16:53 17:38 18:23 18:53       丹生
三好医院口 7:24 7:56 8:34 9:14 9:54   10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34   16:04 16:54 17:39 18:24 18:54       三好医院口
一本松 7:25 7:57 8:35 9:15 9:55   10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35   16:05 16:55 17:40 18:25 18:55       一本松
西村 7:26 7:58 8:36 9:16 9:56   10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36   16:06 16:56 17:41 18:26 18:56       西村
大川中学前 7:27 7:59 8:37 9:17 9:57   10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37   16:07 16:57 17:42 18:27 18:57       大川中学前
大内農協前 7:28 8:00 8:38 9:18 9:58   10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38   16:08 16:58 17:43 18:28 18:58       大内農協前
当雀 7:29 8:01 8:39 9:19 9:59   10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39   16:09 16:59 17:44 18:29 18:59       当雀
三本松 7:30 8:02 8:40 9:20 10:00   10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40   16:10 17:00 17:45 18:30 19:00       三本松
          土日発 止・発     止・発 止・発                  
三本松 7:30 8:02 8:40 土日止 10:00 10:15   11:25 12:00   13:20 14:10 14:45   16:10 17:00 17:45 18:30 19:00       三本松
前山公園口 7:32 8:04 8:42 9:22 10:02 10:17   11:27 12:02   13:22 14:12 14:47   16:12 17:02 17:47 18:32 19:02       前山公園口
出晴 7:33 8:05 8:43 9:23 10:03 10:18   11:28 12:03   13:23 14:13 14:48   16:13 17:03 17:48 18:33 19:03       出晴
7:34 8:06 8:44 9:24 10:04 10:19   11:29 12:04   13:24 14:14 14:49   16:14 17:04 17:49 18:34 19:04