始発地 さざんか荘 さざんか荘 さざんか荘 引田 引田 引田 引田 引田 引田 引田 三本松 三本松 引田 三本松 引田 引田 三本松 さざんか荘 引田 三本松 引田 引田 引田 始発地
行先 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 三本松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 三本松 高松 高松 高松 高松 高松 高松 長尾 行先
土日祝
(別)
    運行 三本松発             長尾止 土日祝
(別)
引田 7:00 7:20 8:00 8:45 9:25 9:30 10:15 10:55   12:30   14:00 14:25 14:45   16:00   17:20 18:00 19:00 引田
塩屋橋   7:01 7:21 8:01 8:46 9:26 9:31 10:16 10:56   12:31   14:01 14:26 14:46   16:01   17:21 18:01 19:01 塩屋橋
権平前   7:02 7:22 8:02 8:47 9:27 9:32 10:17 10:57   12:32   14:02 14:27 14:47   16:02   17:22 18:02 19:02 権平前
伊座   7:03 7:23 8:03 8:48 9:28 9:33 10:18 10:58   12:33   14:03 14:28 14:48   16:03   17:23 18:03 19:03 伊座
白鳥病院前   7:04 7:24 8:04 8:49 9:29 9:34 10:19 10:59   12:34   14:04 14:29 14:49   16:04   17:24 18:04 19:04 白鳥病院前
白鳥神社前   7:05 7:25 8:05 8:50 9:30 9:35 10:20 11:00   12:35   14:05 14:30 14:50   16:05   17:25 18:05 19:05 白鳥神社前
白鳥114BK   7:06 7:26 8:06 8:51 9:31 9:36 10:21 11:01   12:36   14:06 14:31 14:51   16:06   17:26 18:06 19:06 白鳥114BK
湊橋   7:07 7:27 8:07 8:52 9:32 9:37 10:22 11:02   12:37   14:07 14:32 14:52   16:07   17:27 18:07 19:07 湊橋
  7:08 7:28 8:08 8:53 9:33 9:38 10:23 11:03   12:38   14:08 14:33 14:53   16:08   17:28 18:08 19:08
出晴   7:09 7:29 8:09 8:54 9:34 9:39 10:24 11:04   12:39   14:09 14:34 14:54   16:09   17:29 18:09 19:09 出晴
前山公園口   7:11 7:31 8:11 8:56 9:36 9:41 10:26 11:06   12:41   14:11 14:36 14:56   16:11   17:31 18:11 19:11 前山公園口
三本松   7:15 7:35 8:15 9:00 9:40 9:45 10:30 11:10   12:45   14:15 14:40 15:00   16:15   17:35 18:15 19:15 三本松
              土日発   止・発       止・発          
三本松   7:15 7:35 8:15 9:00   9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15   15:00 16:15 16:55 17:35 18:15 19:15 三本松
当雀   7:16 7:36 8:16 9:01   9:46 10:31 11:16 12:01 12:46 13:31 14:16   15:01 16:16 16:56 17:36 18:16 19:16 当雀
大内農協前   7:17 7:37 8:17 9:02   9:47 10:32 11:17 12:02 12:47 13:32 14:17   15:02 16:17 16:57 17:37 18:17 19:17 大内農協前
大川中学前   7:18 7:38 8:18 9:03   9:48 10:33 11:18 12:03 12:48 13:33 14:18   15:03 16:18 16:58 17:38 18:18 19:18 大川中学前
西村   7:19 7:39 8:19 9:04   9:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:19   15:04 16:19 16:59 17:39 18:19 19:19 西村
一本松   7:20 7:40 8:20 9:05   9:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20   15:05 16:20 17:00 17:40 18:20 19:20 一本松
三好医院口   7:21 7:41 8:21 9:06   9:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21   15:06 16:21 17:01 17:41 18:21 19:21 三好医院口
丹生   7:22 7:42 8:22 9:07   9:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22   15:07 16:22 17:02 17:42 18:22 19:22 丹生
三殿口   7:22 7:42 8:22 9:07   9:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22   15:07 16:22 17:02 17:42 18:22 19:22 三殿口
大道橋   7:23 7:43 8:23 9:08   9:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23   15:08 16:23 17:03 17:43 18:23 19:23 大道橋
南台口   7:23 7:43 8:23 9:08   9:53 10:38 11:23 12:08 12:53 13:38 14:23   15:08 16:23 17:03 17:43 18:23 19:23 南台口
久保田   7:24 7:44 8:24 9:09   9:54 10:39 11:24 12:09 12:54 13:39 14:24   15:09 16:24 17:04 17:44 18:24 19:24 久保田
新池   7:26 7:46 8:26 9:11   9:56 10:41 11:26 12:11 12:56 13:41 14:26   15:11 16:26 17:06 17:46 18:26 19:25 新池
国木   7:28 7:48 8:28 9:13   9:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28   15:13 16:28 17:08 17:48 18:28 19:25 国木
                            発             
さざんか荘 6:23  6:43 7:03 7:28 7:48 8:28 9:13 9:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28   15:13 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:25 さざんか荘
田面 6:25 6:45 7:05 7:30 7:50 8:30 9:15   10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30   15:15 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:27 田面
みろく公園 6:26 6:46 7:06 7:31 7:51 8:31 9:16   10:01 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 14:31   15:16 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:28 みろく公園
天神団地前 6:27 6:47 7:07 7:32 7:52 8:32 9:17   10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32   15:17 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:29 天神団地前
並松 6:28 6:48 7:08 7:33 7:53 8:33 9:18   10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33   15:18 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:30 並松
陶山養鶏場 6:29 6:49 7:09 7:34 7:54 8:34 9:19   10:04 10:49 11:34 12:19 13:04 13:49 14:34   15:19 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:31 陶山養鶏場
筒野 6:30 6:50 7:10 7:35 7:55 8:35 9:20   10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35   15:20 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:32 筒野
大角 6:32 6:52 7:12 7:37 7:57 8:37 9:22   10:07 10:52 11:37 12:22 13:07 13:52 14:37   15:22 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:33 大角
石田高校前 6:33 6:53 7:13 7:38 7:58 8:38 9:23   10:08 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 14:38   15:23 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:34 石田高校前
さぬき市民病院 6:34 6:54 7:14 7:39 7:59 8:39 9:24   10:09 10:54 11:39 12:24 13:09 13:54 14:39   15:24 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:35 さぬき市民病院
上内 6:35 6:55 7:15 7:40 8:00 8:40 9:25   10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40   15:25 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:36 上内
清水 6:37 6:57 7:17 7:42 8:02 8:42 9:27   10:12 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 14:42   15:27 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:37 清水
長尾学校前 6:38 6:58 7:18 7:43 8:03 8:43 9:28   10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43   15:28 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:38 長尾学校前
旭町 6:39 6:59 7:19 7:44 8:04 8:44 9:29   10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44   15:29 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:39 旭町
大川バス本社 6:40 7:00 7:20 7:45 8:05 8:45 9:30   10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45   15:30 16:05 16:45 17:25 18:05 18:45 19:40 大川バス本社
                                            土日止    
井戸 6:41 7:01 7:21 7:46 8:06 8:46 9:31   10:16 11:01 11:46 12:31 13:16 14:01 14:46   15:31 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46   井戸
真行寺 6:42 7:02 7:22 7:47 8:07 8:47 9:32   10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47   15:32 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47   真行寺
白山 6:43 7:03 7:23 7:48 8:08 8:48 9:33   10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48   15:33 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48   白山
県畜産試験場前 6:43 7:03 7:23 7:48 8:08 8:48 9:33   10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48   15:33 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48   県畜産試験場前
鹿伏 6:44 7:04 7:24 7:49 8:09 8:49 9:34   10:19 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 14:49   15:34 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49   鹿伏
三木町役場前 6:45 7:05 7:25 7:50 8:10 8:50 9:35   10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50   15:35 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50   三木町役場前
三木中学前 6:46 7:07 7:27 7:52 8:12 8:52 9:37   10:22 11:07 11:52 12:37 13:22 14:07 14:52   15:37 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52   三木中学前
農学部前 6:47 7:08 7:28 7:53 8:13 8:53 9:38   10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:08 14:53   15:38 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53   農学部前
池戸 6:48 7:10 7:30 7:55 8:15 8:55 9:40   10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55   15:40 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55   池戸
亀田 6:49 7:11 7:31 7:56 8:16 8:56 9:41   10:26 11:11 11:56 12:41 13:26 14:11 14:56   15:41 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56   亀田
高田 6:50 7:12 7:32 7:57 8:17 8:57 9:42   10:27 11:12 11:57 12:42 13:27 14:12 14:57   15:42 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57   高田
前田橋 6:51 7:14 7:34 7:59 8:19 8:59 9:44   10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:14 14:59   15:44 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59   前田橋