引田線
・小児運賃は一律100円です。(現金のみのお支払い対応。IruCaでのお支払いは頂けません。)
・身体障害者等の運賃は大人運賃の半額とし10円未満の端数は10円単位に切り上げます。
・身体障害者等の運賃は大人運賃の半額とし10円未満の端数は10円単位に切り上げます。
- 定期券は折ったり曲げたりせず、はっきりとお見せ下さい。
- IruCa利用の方は、必ず乗車時にカード読み取り部に「タッチ」して下さい。
| 高松駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紺屋町・瓦町 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 香川日産前 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松縄道 | 160 | 200 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| 札場 | 160 | 180 | 230 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| 木太東口 | 150 | 160 | 200 | 250 | 290 | |||||||||||||||||||||||
| 川添橋 | 150 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| 前田橋 | 150 | 210 | 240 | 270 | 330 | 380 | 420 | |||||||||||||||||||||
| 亀田 | 150 | 210 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 480 | ||||||||||||||||||||
| 農学部前 | 150 | 210 | 280 | 340 | 370 | 400 | 460 | 500 | 520 | |||||||||||||||||||
| 鹿伏 | 150 | 200 | 260 | 330 | 400 | 420 | 460 | 510 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||
| 真行寺 | 150 | 190 | 260 | 320 | 390 | 460 | 480 | 510 | 560 | 560 | 560 | |||||||||||||||||
| 大川本社前 | 150 | 180 | 240 | 300 | 370 | 440 | 500 | 520 | 550 | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
| 上内 | 150 | 200 | 260 | 320 | 380 | 450 | 510 | 570 | 590 | 600 | 610 | 610 | 610 | |||||||||||||||
| 石田高校前 | 150 | 210 | 260 | 320 | 370 | 440 | 500 | 560 | 620 | 630 | 630 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||
| 筒野 | 150 | 170 | 250 | 300 | 360 | 410 | 470 | 540 | 600 | 660 | 660 | 660 | 670 | 670 | 670 | |||||||||||||
| 富田中 | 150 | 170 | 220 | 300 | 350 | 410 | 460 | 520 | 580 | 640 | 690 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
| 田面 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 400 | 460 | 510 | 570 | 630 | 690 | 710 | 720 | 720 | 730 | 730 | 730 | |||||||||||
| 国木 | 150 | 170 | 220 | 260 | 320 | 400 | 440 | 500 | 550 | 610 | 670 | 730 | 740 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||
| 新池 | 150 | 160 | 220 | 270 | 310 | 360 | 440 | 490 | 540 | 590 | 650 | 710 | 770 | 780 | 780 | 780 | 790 | 790 | 790 | |||||||||
| 久保田 | 150 | 170 | 210 | 270 | 320 | 360 | 420 | 490 | 530 | 590 | 640 | 690 | 750 | 800 | 810 | 810 | 810 | 820 | 820 | 820 | ||||||||
| 丹生 | 150 | 190 | 230 | 270 | 330 | 380 | 420 | 470 | 550 | 590 | 640 | 690 | 750 | 800 | 830 | 830 | 840 | 840 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| 一本松 | 150 | 190 | 240 | 290 | 330 | 390 | 440 | 470 | 530 | 600 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 860 | 860 | 870 | 870 | 880 | 880 | 880 | ||||||
| 三本松 | 150 | 200 | 260 | 320 | 360 | 400 | 460 | 500 | 540 | 590 | 660 | 700 | 750 | 790 | 840 | 890 | 900 | 900 | 900 | 910 | 910 | 910 | 910 | |||||
| 湊 | 150 | 200 | 260 | 320 | 370 | 420 | 460 | 510 | 550 | 590 | 640 | 710 | 750 | 790 | 830 | 880 | 910 | 910 | 920 | 920 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||
| 白鳥神社前 | 150 | 200 | 270 | 320 | 380 | 440 | 480 | 520 | 570 | 610 | 650 | 700 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 930 | 930 | 940 | 940 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| 伊座 | 150 | 190 | 240 | 320 | 370 | 430 | 480 | 520 | 560 | 610 | 650 | 690 | 740 | 800 | 830 | 870 | 910 | 940 | 940 | 940 | 950 | 950 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
| 塩屋橋 | 150 | 210 | 270 | 330 | 400 | 450 | 510 | 560 | 600 | 630 | 680 | 730 | 760 | 800 | 860 | 890 | 930 | 940 | 940 | 950 | 950 | 960 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
| 引田 | 150 | 200 | 250 | 310 | 370 | 440 | 490 | 550 | 590 | 630 | 670 | 720 | 760 | 790 | 830 | 890 | 920 | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
五名福栄線
| 540 | 510 | 450 | 410 | 340 | 360 | 290 | 200 | 240 | 200 | 150 | 三本松 | 三本松 | |||||
| 480 | 450 | 390 |
350 | 280 | 300 | 230 | 150 | 190 | 150 | 湊 | 白鳥病院 | 240 | |||||
| 480 | 450 | 390 | 350 | 280 | 300 | 230 | 150 | 150 | 白鳥神社 | 白鳥神社 | 150 | 200 | |||||
| 490 | 460 | 400 | 360 | 290 | 310 | 240 | 190 | 白鳥病院 | 中戸 | 150 | 190 | 200 | |||||
| 400 | 360 | 300 | 260 | 200 | 220 | 150 | 中戸 | 堀切 | 150 | 230 | 240 | 290 | |||||
| 330 | 300 | 240 | 200 | 150 | 170 | 堀切 | 東山 | 170 | 220 | 300 | 310 | 360 | |||||
| 300 | 260 | 200 | 170 | 150 | 東山 | 西山 | 150 | 150 | 200 | 280 | 290 | 340 | |||||
| 280 | 240 | 180 | 150 | 西山 | 与田山 | 150 | 170 | 200 | 260 | 350 | 360 | 410 | |||||
| 210 | 180 | 150 | 与田山 | 下山 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 | 390 | 400 | 450 | |||||
| 170 | 150 | 下山 | 三宝寺 | 150 | 150 | 210 | 230 | 270 | 330 | 420 | 430 | 480 | |||||
| 150 | 黒川口 | 上山 | 150 | 170 | 210 | 280 | 300 | 330 | 400 | 480 | 490 | 540 | |||||
| 福祉センター | 五名橋 | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 | 340 | 380 | 440 | 520 | 530 | 580 | |||||
| 開世橋口 | 150 | 150 | 220 | 250 | 290 | 360 | 380 | 410 | 470 | 550 | 560 | 610 | |||||
| 分校前 | 150 | 150 | 190 | 260 | 290 | 330 | 390 | 410 | 450 | 510 | 580 | 590 | 640 | ||||
| 鈴竹 | 150 | 150 | 170 | 210 | 280 | 310 | 350 | 420 | 440 | 470 | 530 | 600 | 610 | 660 | |||
| 池尻 | 150 | 170 | 210 | 240 | 290 | 350 | 380 | 420 | 490 | 510 | 540 | 600 | 670 | 680 | 730 | ||
| 五名支所 | 150 | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 360 | 390 | 440 | 500 | 520 | 550 | 610 | 680 | 690 | 740 | |
| 長野・境目 | 150 | 150 | 220 | 240 | 280 | 310 | 350 | 420 | 450 | 490 | 550 | 570 | 600 | 660 | 730 | 740 | 780 |
・小児運賃は一律100円です。(現金のみのお支払い対応。IruCaでのお支払いは頂けません。)
・身体障害者等の運賃は大人運賃の半額とし10円未満の端数は10円単位に切り上げます。
※ 福祉バスご利用の方は、資格者証を必ず提出してください。